| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 20,152 220,531 288,716 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 20,152 220,531 288,716 |
|
Read-only strings | Browse Translate Zen |
| 20,152 220,531 288,716 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glossary Capitalium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 沙盒引擎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 游戏外壳界面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯剧本·禁酒风云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·board | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·city | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·feedback1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·flowchart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·guide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·hotfix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·house | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·industry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·law | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·ledger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·lobby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·overrides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·parliament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·people | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·popups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·press | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·rules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·story | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·swap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·ui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·update1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·warn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯文案·通用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生涯框架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | www.playcapitalium.com | |
|---|---|---|
| Language | Chinese (Simplified Han script) | |
| Language code | zh_Hans | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 1,286,444,445 | |
11/09/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20,152 | 220,531 | 288,716 | |||
| Translated | 100% | 20,152 | 100% | 220,531 | 100% | 288,716 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 100% | 20,152 | 100% | 220,531 | 100% | 288,716 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
engine/zh-Hans.json” was added. 11/09/2026